Nabíjecí zdroje
- Podrobnosti
- Kategorie: DATA
- Zveřejněno: 18. 12. 2014 10:04
- Napsal Super User
- Zobrazeno: 14350
Příklady nabíjecích zdrojů, které firma TNZ dodala zákazníkům.
| Nabíječ záložních systémů trakčních vozidel | |
| Vstupní napětí | 1 x 200 V / 16 2/3 Hz |
| Výstupní napětí | 110 V +/- 5 % |
| Výstupní proud | 25 A |
| Charakteristika | I, U |
| Hmotnost | 9 kg |
| Nabíječ záložních bateriových zdrojů | |
| Vstupní napětí | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Výstupní napětí | 36 V +/- 0,5 V |
| Výstupní proud | 80 A |
| Charakteristika | IU |
| Hmotnost | 10 kg |
| Nabíječe pro elektromobily | |
| Vstupní napětí | 1 x 230 V / 50 Hz |
| Výstupní napětí | 112 V |
| Výstupní proud | 25 A |
| Charakteristika | I,Id |
| Hmotnost | 6 kg |

